TEAM SPARCO Ballare チームスパルコ バラーレ

TEAM SPARCO Ballare チームスパルコ バラーレ    数量限定

14/15/16/17/18inch
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 COLOR/PRICE(税別) FITTING
METAL GREY
14x5.0J 35 4/100 φ57.1 ¥23,000 VW Up!
14x5.0J 35 5/100 φ57.1 ¥23,000 VW Polo(9N)
15x5.5J 45 4/100 φ56.1 ¥25,000 MINI(R50-R59)
15x6.0J 35 4/98 φ58.1 ¥26,000 Alfa Romeo MiTo  FIAT 500・PANDA  CHRYSLER YPSILON
15x6.0J 45 5/112 φ66.6 ¥26,000 MINI(F55/56/57)ONE・Cooper
15x6.0J 47 5/112 φ57.1 ¥26,000 Audi A3(8V/8P)  VW Golf 5/6/7
16x6.5J 27 4/108 φ65.1 ¥29,000 CITROEN C2・C3・C4・C5(~08)・DS3  PEUGEOT 207・208・2008・307・308(~14)・3008(~17)
16x6.5J 38 5/100 φ57.1 ¥29,000 Audi A1・A3(8L)  VW Polo(6R/9N)・New.Beetle(9C)
16x6.5J 43 5/108 φ65.1 ¥29,000 VOLVO S60(RB)・V70(SB)・S80(TB)
16x6.5J 48 5/112 φ57.1 ¥29,000 Audi A3(8V/8P)・Q2  VW Golf 5/6/7/Valiant/Touran/e-Golf・The.Beetle
16x6.5J 48 4/100 φ56.1 ¥29,000 MINI(R50-R59)
16x6.5J 49 5/112 φ66.6 ¥29,000 M.BENZ A-Class(W176/W169)・B-Class(W246/T245)・V-Class(W639)
16x6.5J 45 5/120 φ72.6 ¥29,000 BMW 1er(E87)  MINI crossover(R60)・paceman
16x7.0J 37 5/112 φ57.1 ¥30,000 Audi A3 Sedan(8V)・A4(8E)・A6(4F/4B)・TT(8J)  VW Tiguan・Passat(3CCZE/3B)
16x7.0J 38 5/112 φ66.6 ¥30,000 M.BENZ C-Class(W204)・E-Class(W212/W211)
16x7.0J 30 5/120 φ72.6 ¥30,000 BMW 3er(F30/E90)
16x7.0J 48 5/112 φ66.6 ¥30,000 M.BENZ A-Class(W176)・B-Class(W246/T245)・C-Class(W205) C180・C200
17x7.0J 38 5/100 φ57.1 ¥38,000 Audi A1・A3(8L)  VW Polo(6R/9N)・New.Beetle(9C)
17x7.0J 50 5/108 φ63.4 ¥38,000 VOLVO C30・V40・V60(FB)・V70(BB)・S80(AB)・XC60・XC70(BB)
17x7.0J 43 5/112 φ57.1 ¥38,000 Audi Q2  VW The.Beetle・Tiguan・Sharan・Golf Alltruck・Passat(3CC)
17x7.0J 46 5/120 φ72.6 ¥38,000 BMW 1er(F20/E87)・2er(F22)  MINI crossover(R60)・paceman
17x7.5J 25 5/112 φ66.6 ¥40,000 Audi A4 allroad・A5
17x7.5J 47 5/112 φ66.6 ¥40,000 M.BENZ A-Class(W176)・B-Class(W246)・C-Class(W205/W204)・CLA-Class(C117) E-Class(W212/C207)・GLA-Class(X156)・SLC(R172)
17x7.5J 23 5/120 φ72.6 ¥40,000 BMW 5er(F10 523/528) (E60)
17x7.5J 35 5/120 φ72.6 ¥40,000 BMW 3er(F30/E90)・4er(F32)・X1(E84)・X3(F25/E83)・Z4(E89)
18x7.5J 49 5/112 φ66.6 ¥45,000 M.BENZ A-class(W176)・B-class(W246)・C-Class(W205) CLA-Class(C117)・GLA-Class(X156)
18x7.5J 51 5/112 φ66.6 ¥45,000 BMW 2er Tourer(F45/F46)・X1(F48)・X2(F39)  MINI Crossover(F60)・MINI Clubman(F54)
18x8.0J 32 5/112 φ66.6 ¥47,000 Audi A4 allroad・A5・A7
18x8.0J 45 5/112 φ66.6 ¥47,000 Audi A4(8W/8K)・S4(8K)・A6(4G)
18x8.0J 32 5/120 φ72.6 ¥47,000 BMW 3er(F30/E90)・4er(F32)・5er(F10/F07)・7er(F01)・X1(E84)・Z4(E89)
18x8.0J 43 5/120 φ72.6 ¥47,000 BMW X3(F25/E83)
18x8.0J 55 5/130 φ71.6 ¥47,000 Audi Q7(~13)  PORSCHE CAYENNE  VW Touareg
REPAIR PARTS PRICE(税別)
センターキャップ ¥3,000
バルブ ¥800