ページメニュー

スペック

カラー BP(ブラックポリッシュ)
構造・製法 1ピース・鋳造・フローフォーミング
リム形状 ノーマル
ナット座形状 60°テーパー座
取付孔径 φ32-φ13
付属品 センターキャップ、ゴムバルブ
安全基準 JWL、VIA規格適合品
12×3.50B、13×4.00B はJWL-T 適合品です。
その他 ・TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応※1
(16×6.5J ~18inch) 
※1.TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談をください。

・ディスク面突出量 : 12×3.50B =14.0mm 13×4.00B = 11.9mm 14×4.5J =9.9mm 15×4.5J = 10.0mm

品質・機能

安全品質に関する説明はこちらをご覧ください
各アイコンをクリックすると詳細な説明をご覧いただけます。
サイズ・価格

サイズ・カラーから絞り込む

サイズ
カラー

※表は横にスクロールできます

B/P(ブラックポリッシュ)

Size Inset HOLE P.C.D. 座面 Hub
(孔径)
Hub
(逃げ高さ)
Price
(税込)
Price
(税抜)
Code
12×3.50B 44 4 100 60°テーパー φ67 23 ¥25,850 ¥23,500 4F002
13×4.00B 45 4 100 60°テーパー φ67 28.5 ¥26,950 ¥24,500 4F004
14×4.5J 45 4 100 60°テーパー φ67 28.5 ¥30,250 ¥27,500 4F006
14×5.5J 42 4 100 60°テーパー φ67 34 ¥31,350 ¥28,500 4F008
15×4.5J 45 4 100 60°テーパー φ67 28.5 ¥34,650 ¥31,500 4F010
15×5.5J 42 4 100 60°テーパー φ67 40 ¥35,750 ¥32,500 4F012
15×5.5J 50 4 100 60°テーパー φ67 32 ¥35,750 ¥32,500 4F014
15×6.0J 43 5 100 60°テーパー φ67 42 ¥36,300 ¥33,000 4F016
15×6.0J 43 5 114.3 60°テーパー φ73 42 ¥36,300 ¥33,000 4F018
15×6.0J 53 5 114.3 60°テーパー φ73 32 ¥36,300 ¥33,000 4F020
16×6.0J 40 5 100 60°テーパー φ67 42.5 ¥43,450 ¥39,500 4F026
16×6.0J 45 4 100 60°テーパー φ67 37.5 ¥43,450 ¥39,500 4F022
16×6.0J 50 4 100 60°テーパー φ67 32.5 ¥43,450 ¥39,500 4F024
16×6.5J 38 5 114.3 60°テーパー φ73 50 ¥44,000 ¥40,000 4F028
16×6.5J 48 5 100 60°テーパー φ67 40 ¥44,000 ¥40,000 4F030
16×6.5J 48 5 114.3 60°テーパー φ73 40 ¥44,000 ¥40,000 4F032
16×6.5J 53 5 114.3 60°テーパー φ73 35 ¥44,000 ¥40,000 4F034
17×6.5J 39 5 120 平座 φ60 31.5 ¥51,700 ¥47,000 4F035
17×7.0J 38 5 114.3 60°テーパー φ73 50.5 ¥52,250 ¥47,500 4F036
17×7.0J 48 5 114.3 60°テーパー φ73 40.5 ¥52,250 ¥47,500 4F038
17×7.0J 53 5 100 60°テーパー φ67 35.5 ¥52,250 ¥47,500 4F040
17×7.0J 55 5 114.3 60°テーパー φ73 33.5 ¥52,250 ¥47,500 4F042
18×7.0J 39 5 120 平座 φ60 31.5 ¥59,400 ¥54,000 4F043
18×7.5J 35 5 114.3 球面R14 φ60 53.5 ¥59,950 ¥54,500 4F047
18×7.5J 38 5 114.3 60°テーパー φ73 50.5 ¥59,950 ¥54,500 4F044
18×7.5J 48 5 114.3 60°テーパー φ73 40.5 ¥59,950 ¥54,500 4F046
※上記記載のPRICE(税抜・税込)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
※PRICE(税抜・税込)は、2026年9月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
補修パーツ

オーナメント

商品名 Code PRICE
(税込)
PRICE
(税抜)
センターキャップ 31874 ¥3,300 ¥3,000

バルブ

商品名 Code PRICE
(税込)
PRICE
(税抜)
TR413Cバルブ 33597 ¥880 ¥800