乗
用
車
用
ホ
イ
丨
ル
適
合
表
を
見
る
ページメニュー
XFG
エックスエフジー
{{ productDetailWheelImages[productDetailWheelActiveIndex].caption }}
※画像にカーソルを合わせると拡大します。
※画像をスワイプすると拡大します。
スチールホイールテイスト第2弾!ディスクに4つの楕円スリットと2連ホール×4をバランス良く配置したディッシュデザイン。アルミホイールの特性を活かし、スモーククリアや切削処理を施し特徴的なアレンジを加え、個性的でクラシカルな印象を演出している。
ディスクは4スリットと2連8ホールのディッシュタイプで構築
スモーククリアや切削などで魅せるアレンジ
レトロ感の表現にもレーシー感の表現にも応えてくれるホワイトカラーを一部サイズで設定
スペック
カラー | SC/P(スモーククリア/ポリッシュ) GB/P(グロスブラック/ポリッシュ) WH(ホワイト) |
---|---|
構造・製法 | 1ピース・鋳造 |
リム形状 | ノーマル |
ナット座形状 | 60°テーパー座/【18×7.5J】トヨタ純正平座 |
取付孔径 | 【60°テーパー】φ32-φ13【17×8.0J 5H127】φ32-φ15【18×7.5J】φ38-φ22.5 |
付属品 | センターキャップ(台座・オーナメントロゴブラック・オーナメントモジブラック・オーナメントロゴメッキ)、ゴムバルブ ※15×6.0J、16×6.5Jは金属バルブ ※16×5.5J、16×6.0J の5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。 ※17×8.0J+20 6H139.7専用アダプター付(31459) |
安全基準 | JWL、VIA規格適合品 12×3.50B、14×5.0J、15×6.0J、16×5.5J、16×6.0J、16×6.5J、17×8.0J 6/139.7は、JWL-T適合品です。(12×3.50B : T-480KG、14×5.0J4/100 : T-495KG、14×5.0J 4/114.3 : T-685KG、14×5.0J 5/114.3 : T-820KG、15×6.0J:T-990KG、16×5.5J、16×6.0J:T-700KB、16×6.5J:T-955KG、17×8.0J 6/139.7:T-955KG) |
その他 | TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応※1 (17~18inch) ※1.TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談をください。 |
品質・機能
サイズ・価格
サイズ・カラーから絞り込む
サイズ
カラー
※表は横にスクロールできます
SC/P(スモーククリア/ポリッシュ)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Hub (逃げ高さ) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | 44 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 22 | ¥20,900 | ¥19,000 | 3Y706 | 軽自動車全般 |
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥26,950 | ¥24,500 | 3Y708 | 軽自動車全般 |
14×5.0J | 39 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 35 | ¥28,050 | ¥25,500 | 3Y710 | プロボックス/サクシード/ファミリアバン(160系)、ADバン(Y12) |
14×5.0J | 45 | 4 | 114.3 | 60°テーパー | φ67 | 29 | ¥28,050 | ¥25,500 | 3Y712 | NV200バネット/デリカバン・デリカD:3(20系) |
14×5.0J | 50 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | 21.5 | ¥28,050 | ¥25,500 | 3Y714 | タウンエース/ライトエースバン・トラック(S403/413系) |
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥30,250 | ¥27,500 | 3Y716 | 軽自動車全般 |
15×6.0J | 33 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | 27 | ¥31,900 | ¥29,000 | 3Y718 | ハイエース(200系) |
16×5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | 18 | ¥33,000 | ¥30,000 | 3Y720 | ジムニー ※純正キャップ対応 |
16×6.0J | 0 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | 18 | ¥33,000 | ¥30,000 | 3Y722 | ジムニーシエラ(JB43・JB74系)※純正キャップ対応 |
16×6.5J | 38 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | 27 | ¥34,100 | ¥31,000 | 3Y724 | ハイエース(200系) |
16×7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | 38 | ¥34,100 | ¥31,000 | 3Y726 | デリカD:5(CV系) |
17×7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | 38 | ¥38,500 | ¥35,000 | 3Y728 | RAV4/エクストレイル(T30-T31)/デリカD:5 |
17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | 35.5 | ¥40,700 | ¥37,000 | 3Y730 | ハイラックスサーフ(210系)/ランドクルーザープラド(120,150系)/ハイラックス(120系) |
17×8.0J | 41 | 5 | 127 | 60°テーパー | φ71.6 | 30 | ¥40,700 | ¥37,000 | 3Y732 | JEEP:ラングラー(JK,JL系) |
GB/P(グロスブラック/ポリッシュ)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Hub (逃げ高さ) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | 44 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 22 | ¥20,900 | ¥19,000 | 3Y734 | 軽自動車全般 |
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥26,950 | ¥24,500 | 3Y736 | 軽自動車全般 |
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥30,250 | ¥27,500 | 3Y738 | 軽自動車全般 |
15×6.0J | 33 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | 27 | ¥31,900 | ¥29,000 | 3Y740 | ハイエース(200系) |
16×5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | 18 | ¥33,000 | ¥30,000 | 3Y742 | ジムニー ※純正キャップ対応 |
16×7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | 38 | ¥34,100 | ¥31,000 | 3Y744 | デリカD:5(CV系) |
WH(ホワイト)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Hub (逃げ高さ) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3.50B | 44 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 22 | ¥20,900 | ¥19,000 | 3B660 | 軽自動車全般 |
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥26,950 | ¥24,500 | 3B662 | 軽自動車全般 |
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | 27 | ¥30,250 | ¥27,500 | 3B664 | 軽自動車全般 |
16×5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | 18 | ¥33,000 | ¥30,000 | 3B666 | ジムニー ※純正キャップ対応 |
16×6.0J | 0 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | 18 | ¥33,000 | ¥30,000 | 3B668 | ジムニーシエラ(JB43・JB74系)※純正キャップ対応 |
※上記記載のPRICE(税抜・税込)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
補修パーツ
台座
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
センターキャップ・台座4H | 31634 | ¥2,200 | ¥2,000 |
センターキャップ・台座5H | 31635 | ¥2,200 | ¥2,000 |
センターキャップ・台座6H | 31636 | ¥2,200 | ¥2,000 |
センターキャップ・台座1875 | 31860 | ¥2,200 | ¥2,000 |
台座4H
台座5H
台座6H
台座1875
オーナメント
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
センターキャップ・オーナメントロゴブラック | 31637 | ¥1,100 | ¥1,000 |
センターキャップ・オーナメントモジブラック | 31638 | ¥1,100 | ¥1,000 |
センターキャップ・オーナメントロゴメッキ | 31639 | ¥1,100 | ¥1,000 |
バルブ
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
バルブTR413C | 33597 | ¥880 | ¥800 |
金属バルブ | 31417 | ¥1,100 | ¥1,000 |
アダプター
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
専用アダプター | 31459 | ¥1,265 | ¥1,150 |
ギャラリー
{{ productDetailGalleryImages[productDetailGalleryActiveIndex].caption }}
CLOSE