乗
用
車
用
ホ
イ
丨
ル
適
合
表
を
見
る
ページメニュー
BENEJU
べネージュ
{{ productDetailWheelImages[productDetailWheelActiveIndex].caption }}
※画像にカーソルを合わせると拡大します。
※画像をスワイプすると拡大します。
ボリューム感のある車両をターゲットに力強い5×2の10スポークデザイン。センター周りはすっきりとしたスポークラインが印象的だが、リムに向かって段差を設けることで重厚感をプラス。
高級感あふれるハイパーメタルグレーのカラー
走りを極めしTeam Sparcoの鋳出し
17~20インチの幅広いラインナップ
スペック
カラー | H/MG(ハイパー/メタルグレー) |
---|---|
構造・製法 | 1ピース・鋳造・フローフォーミング |
リム形状 | ETRTOリム規格品 |
ナット座形状 | 下記サイズ・価格参照 |
付属品 | センターキャップ、ゴムバルブ |
安全基準 | JWL、VIA規格適合品 |
その他 | ・TPMSセンサーバルブ対応※1 ※1 TPMSセンサーバルブが取り付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。 ・全サイズ車種別ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品) |
品質・機能
サイズ・価格
サイズ・カラーから絞り込む
サイズ
カラー
※表は横にスクロールできます
H/MG(ハイパーメタルグレー)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub | Cap | Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7.0J | 25 | 4 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y450 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
17x7.0J | 37 | 5 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y452 | Audi / Volkswagen |
17x7.0J | 45 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y454 | Ford / JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO |
17x7.0J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | E | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y456 | Alfa Romeo / FIAT / Jeep |
17x7.0J | 40 | 5 | 112 | 球面 | 57.1 | C | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y458 | Audi Q3 |
17x7.0J | 43 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y460 | Audi / Volkswagen |
17x7.0J | 52 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y462 | BMW / MINI |
17x7.0J | 38 | 5 | 127 | 60°テーパー | 71.6 | E | ¥67,100 | ¥61,000 | 3Y464 | Jeep |
18x7.5J | 45 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y466 | Ford / JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO |
18x7.5J | 47 | 5 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y468 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
18x7.5J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | E | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y470 | Alfa Romeo / FIAT / Jeep |
18x7.5J | 43 | 5 | 112 | 球面 | 57.1 | C | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y472 | Audi Q3 |
18x7.5J | 49 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y474 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
18x7.5J | 50 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y476 | Audi / Volkswagen |
18x7.5J | 51 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥79,200 | ¥72,000 | 3Y478 | BMW / MINI |
18x8.0J | 26 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y480 | Audi Q7 / Porsche MACAN |
18x8.0J | 30 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y482 | BMW |
18x8.0J | 38 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y484 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
18x8.0J | 39 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y486 | Audi Q5 |
18x8.0J | 50 | 5 | 127 | 60°テーパー | 71.6 | E | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y488 | Jeep |
18x8.0J | 41 | 5 | 130 | 球面14R | 84.1 | G | ¥80,300 | ¥73,000 | 3Y489 | Mercedes Benz (G-Class W463) |
19x8.0J | 42 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y490 | JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO |
19x8.0J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y492 | VOLVO |
19x8.0J | 28 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y494 | BMW |
19x8.0J | 29 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y496 | Audi / Porsche MACAN |
19x8.0J | 30 | 5 | 112 | 球面 | 57.1 | C | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y498 | Audi RS Q3 |
19x8.0J | 38 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y500 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
19x8.0J | 39 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y501 | Audi Q5 |
19x8.0J | 44 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y502 | Audi / Volkswagen |
19x8.0J | 48 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y504 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
19x8.0J | 49 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y506 | BMW / MINI |
20x8.5J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y508 | JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO |
20x8.5J | 25 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y510 | Audi / Porsche MACAN |
20x8.5J | 29 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y511 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
20x8.5J | 30 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y512 | BMW |
20x8.5J | 40 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y514 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
20x8.5J | 40 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y516 | Volkswagen |
20x8.5J | 55 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y518 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
20x8.5J | 32 | 5 | 130 | 球面14R | 84.1 | G | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y517 | Mercedes Benz (G-Class W463) |
20x8.5J | 45 | 5 | 130 | 球面 | 71.6 | E | ¥101,200 | ¥92,000 | 3Y519 | Porsche Cayenne |
※上記記載のPRICE(税抜・税込)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
補修パーツ
センターキャップ
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
センターキャップ A | 31621 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ B | 31622 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ C | 31623 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ D | 31624 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ E | 31625 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ F | 31626 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ G | 31627 | ¥3,300 | ¥3,000 |
センターキャップ H | 31683 | ¥3,300 | ¥3,000 |
バルブ
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
バルブ | 33597 | ¥880 | ¥800 |
輸入車カーメーカー【純正ホイール センターキャップ】 装着確認済み 指定品番一覧表
ギャラリー
{{ productDetailGalleryImages[productDetailGalleryActiveIndex].caption }}
CLOSE