乗
用
車
用
ホ
イ
丨
ル
適
合
表
を
見
る
ページメニュー
Valosa ver.02
ヴァローザ ver.02
{{ productDetailWheelImages[productDetailWheelActiveIndex].caption }}
※画像にカーソルを合わせると拡大します。
※画像をスワイプすると拡大します。
Valosaのデザインを受け継ぎ、メインスポークはリムエンドまでのびやかに伸びる5×2の10スポークデザイン。アクセントとしてスポークサイド部に高低差をもうけ奥行き感と、重厚感をプラス。
高級感あふれるメタルグレーのカラー
走りを極めしTeam Sparcoの鋳出し
14~19インチの幅広いラインナップ
スペック
| カラー | MG(メタルグレー) GB(グロスブラック) |
|---|---|
| 構造・製法 | 1ピース・鋳造・18inch以上フローフォーミング |
| リム形状 | ETRTOリム規格品 |
| ナット座形状 | 下記「サイズ・価格」参照 |
| 付属品 | センターキャップ、ゴムバルブ |
| 安全基準 | JWL、VIA規格適合品 |
| その他 | ・TPMSセンサーバルブ対応※1 ※1 TPMSセンサーバルブが取り付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。 ・全サイズ車種別ハブセントリック、純正ボルト(ナット)対応 ・ランフラットタイヤ装着可能(ETRTOリム規格品) |
品質・機能
サイズ・価格
サイズ・カラーから絞り込む
サイズ
カラー
※表は横にスクロールできます
MG(Metalgray メタルグレー)
| Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub | Cap | Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x5.0J | 30 | 4 | 98 | 60°テーパー | 58.1 | J | ¥37,400 | ¥34,000 | 4D622 | FIAT |
| 14x5.0J | 35 | 4 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥37,400 | ¥34,000 | 4D624 | Volkswagen |
| 15x5.5J | 40 | 4 | 100 | 60°テーパー | 60.1 | A | ¥39,600 | ¥36,000 | 4D626 | RENAULT |
| 15x5.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | 56.1 | A | ¥39,600 | ¥36,000 | 4D628 | MINI(R系) |
| 15x5.5J | 44 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥39,600 | ¥36,000 | 4D630 | MINI(F系) |
| 15x6.0J | 35 | 4 | 98 | 60°テーパー | 58.1 | J | ¥40,150 | ¥36,500 | 4D632 | ABARTH / FIAT |
| 15x6.0J | 25 | 4 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥40,150 | ¥36,500 | 4D634 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 15x6.0J | 35 | 5 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥40,150 | ¥36,500 | 4D636 | Audi / Volkswagen |
| 15x6.0J | 43 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥40,150 | ¥36,500 | 4D638 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 35 | 4 | 98 | 60°テーパー | 58.1 | J | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D640 | ABARTH / Alfa Romeo / FIAT |
| 16x6.5J | 40 | 4 | 100 | 60°テーパー | 60.1 | A | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D642 | RENAULT |
| 16x6.5J | 48 | 4 | 100 | 60°テーパー | 56.1 | A | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D644 | MINI(R系) |
| 16x6.5J | 25 | 4 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D646 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 16x6.5J | 32 | 4 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D648 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 16x6.5J | 42 | 5 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D650 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 42 | 5 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D652 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 16x6.5J | 35 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D654 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 46 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D656 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 52 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D658 | MINI(F系) |
| 16x6.5J | 43 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | 66.1 | E | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D660 | RENAULT |
| 16x6.5J | 40 | 5 | 120 | 60°テーパー | 72.6 | F | ¥46,750 | ¥42,500 | 4D662 | BMW / MINI |
| 16x7.0J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥47,850 | ¥43,500 | 4D664 | VOLVO |
| 16x7.0J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | I | ¥47,850 | ¥43,500 | 4D666 | Alfa Romeo / Jeep |
| 16x7.0J | 48 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥47,850 | ¥43,500 | 4D668 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 16x7.0J | 50 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥47,850 | ¥43,500 | 4D670 | BMW / MINI |
| 16x7.0J | 31 | 5 | 120 | 60°テーパー | 72.6 | F | ¥47,850 | ¥43,500 | 4D672 | BMW |
| 17x7.0J | 38 | 4 | 98 | 60°テーパー | 58.1 | J | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D674 | ABARTH / Alfa Romeo / FIAT |
| 17x7.0J | 37 | 4 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D676 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 17x7.0J | 40 | 5 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D678 | Audi / Volkswagen |
| 17x7.0J | 45 | 5 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D680 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 17x7.0J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D682 | VOLVO |
| 17x7.0J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D684 | Alfa Romeo / FIAT / Jeep |
| 17x7.0J | 40 | 5 | 112 | 球面 | 57.1 | C | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D686 | Audi Q3 |
| 17x7.0J | 41 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D688 | BMW / MINI |
| 17x7.0J | 43 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D690 | Audi / Volkswagen |
| 17x7.0J | 44 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D692 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 17x7.0J | 48 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D694 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 17x7.0J | 49 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D696 | Audi / Volkswagen |
| 17x7.0J | 52 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D698 | BMW / MINI |
| 17x7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | 66.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4D700 | RENAULT |
| 17x7.5J | 36 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | I | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D702 | Alfa Romeo / Jeep |
| 17x7.5J | 27 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D704 | BMW |
| 17x7.5J | 29 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D706 | Audi |
| 17x7.5J | 35 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D708 | AUDI Q5 |
| 17x7.5J | 38 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D710 | Audi |
| 17x7.5J | 35 | 5 | 120 | 60°テーパー | 72.6 | F | ¥56,100 | ¥51,000 | 4D712 | BMW |
| 18x7.5J | 45 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D714 | JAGUAR / VOLVO |
| 18x7.5J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D716 | VOLVO |
| 18x7.5J | 40 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D718 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D720 | Audi / Volkswagen |
| 18x7.5J | 49 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D722 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 18x7.5J | 51 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D724 | BMW / MINI |
| 18x7.5J | 53 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D726 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
| 18x7.5J | 37 | 5 | 120 | 60°テーパー | 72.6 | F | ¥69,850 | ¥63,500 | 4D728 | BMW |
| 18x8.0J | 30 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | I | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D730 | Alfa Romeo |
| 18x8.0J | 39 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | I | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D732 | Alfa Romeo |
| 18x8.0J | 27 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D734 | Audi |
| 18x8.0J | 30 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D736 | BMW |
| 18x8.0J | 38 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D738 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
| 18x8.0J | 39 | 5 | 112 | 球面 | 66.6 | C | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D740 | AUDI Q5 |
| 18x8.0J | 43 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D742 | Audi |
| 18x8.0J | 44 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D744 | Audi / Volkswagen |
| 18x8.0J | 48 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D746 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 18x8.0J | 54 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D748 | BMW / MINI |
| 18x8.0J | 50 | 5 | 127 | 60°テーパー | 71.6 | E | ¥70,950 | ¥64,500 | 4D750 | Jeep |
| 19x8.0J | 50 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥89,100 | ¥81,000 | 3Y520 | VOLVO |
| 19x8.0J | 33 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | I | ¥89,100 | ¥81,000 | 4D752 | Alfa Romeo |
| 19x8.0J | 28 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥89,100 | ¥81,000 | 3Y522 | BMW |
| 19x8.0J | 40 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥89,100 | ¥81,000 | 3Y524 | Audi |
| 19x8.0J | 44 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥89,100 | ¥81,000 | 3Y526 | Audi / Volkswagen |
| 19x8.0J | 46 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥89,100 | ¥81,000 | 3Y528 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y530 | JAGUAR / LAND ROVER / VOLVO |
| 19x8.5J | 28 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y532 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
| 19x8.5J | 30 | 5 | 112 | 球面13R | 66.6 | C | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y534 | Audi |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y536 | Mercedes Benz (OE BOLT 44mm) |
| 19x8.5J | 44 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | 67.1 | E | ¥90,200 | ¥82,000 | 3Y538 | Maserati |
GB(Glossblack グロスブラック)
| Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub | Cap | Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5.5J | 44 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥39,600 | ¥36,000 | 4F340 | MINI(F系) |
| 15x6.0J | 35 | 4 | 98 | 60°テーパー | 58.1 | J | ¥40,150 | ¥36,500 | 4F342 | ABARTH / FIAT |
| 15x6.0J | 35 | 5 | 100 | 球面13R | 57.1 | A | ¥40,150 | ¥36,500 | 4F344 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 42 | 5 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥46,750 | ¥42,500 | 4F346 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 16x6.5J | 45 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥46,750 | ¥42,500 | 4F348 | MINI Cooper(F65/66/J01) |
| 16x6.5J | 46 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥46,750 | ¥42,500 | 4F350 | Audi / Volkswagen |
| 16x6.5J | 52 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥46,750 | ¥42,500 | 4F352 | MINI(F系) |
| 17x7.0J | 45 | 5 | 108 | FLAT | 65.1 | H | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F354 | CITROEN / DS AUTOMOBILES / PEUGEOT |
| 17x7.0J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | 65.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F356 | Alfa Romeo / FIAT / Jeep |
| 17x7.0J | 41 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F358 | BMW / MINI |
| 17x7.0J | 43 | 5 | 112 | 球面13R | 57.1 | E | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F360 | Audi / Volkswagen |
| 17x7.0J | 47 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F362 | MINI Cooper(F65/66/J01) |
| 17x7.0J | 52 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥55,550 | ¥50,500 | 4F364 | BMW / MINI |
| 17x7.5J | 27 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥56,100 | ¥51,000 | 4F366 | BMW |
| 18x7.5J | 45 | 5 | 108 | 60°テーパー | 63.4 | D | ¥69,850 | ¥63,500 | 4F368 | JAGUAR / VOLVO |
| 18x7.5J | 49 | 5 | 112 | 球面14R | 66.6 | G | ¥69,850 | ¥63,500 | 4F370 | Mercedes Benz (OE BOLT 27mm) |
| 18x7.5J | 51 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥69,850 | ¥63,500 | 4F372 | BMW / MINI |
| 18x8.0J | 30 | 5 | 112 | 60°テーパー | 66.6 | B | ¥70,950 | ¥64,500 | 4F374 | BMW |
※上記記載のPRICE(税抜・税込)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
※PRICE(税抜・税込)は、2026年9月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※PRICE(税抜・税込)は、2026年9月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
補修パーツ
センターキャップ
| 商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
|---|---|---|---|
| センターキャップ A | 31621 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ B | 31622 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ C | 31623 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ D | 31624 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ E | 31625 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ F | 31626 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ G | 31627 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ H | 31683 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ I | 31773 | ¥3,300 | ¥3,000 |
| センターキャップ J | 31774 | ¥3,300 | ¥3,000 |
バルブ
| 商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
|---|---|---|---|
| バルブ | 33597 | ¥880 | ¥800 |
輸入車カーメーカー【純正ホイール センターキャップ】適合指定品番一覧表

ギャラリー
{{ productDetailGalleryImages[productDetailGalleryActiveIndex].caption }}
CLOSE

