乗
用
車
用
ホ
イ
丨
ル
適
合
表
を
見
る
ページメニュー
RR-01
アールアールゼロワン
{{ productDetailWheelImages[productDetailWheelActiveIndex].caption }}
※画像にカーソルを合わせると拡大します。
※画像をスワイプすると拡大します。
ブランドイメージを牽引する力強くワイルドな雰囲気を纏った2×6スポークデザイン。スポークの足長感と立体感を融合した3Dデザイン。センターからリムに向かって伸びるスポークにアクセントとなるエッジを加え、更にスポークサイド部にスリットを設けるなど作り込んだデザインでワイルド感を演出。リム部にもブロック調のデザインと丸穴を配置することで、ゴツゴツしたタイヤにも負けない力強さを演出。
スペック
カラー | GM(ガンメタ) MC/P(マットクリア/ポリッシュ) Br/P(ブロンズ/ポリッシュ) |
---|---|
構造・製法 | 1ピース・鋳造 |
リム形状 | ノーマル |
ナット座形状 | 60°テーパー座/【18×7.5J】トヨタ純正平座 |
取付孔径 | 【60°テーパー】φ32-φ13【18×7.5J】φ38-φ22.5 |
付属品 | センターキャップ (台座、オーナメント)、ゴムバルブ ※16×5.5J の5H 139.7 サイズは純正キャップ対応につき、専用キャップは付属しません。 |
安全基準 | JWL、VIA規格適合品 15×6.0J、16×5.5J、16×6.5J、17×8.0J は、JWL-T適合品です。(15×6.0J:T-990、16×5.5J:T-700、16×6.5J:T-955、17×8.0J:T-955) |
その他 | TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応※1 (17~18inch) ※1. TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMS の正常な作動を保証するものではありません。 バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。 ※ハイエース(ジャストロー)のタイヤサイズが 185/75R15 の場合、別売 金属バルブ(31417 ¥1,000(税別))の使用を推奨致します。 |
品質・機能
サイズ・価格
サイズ・カラーから絞り込む
サイズ
カラー
※表は横にスクロールできます
GM(ガンメタ)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | ¥26,400 | ¥24,000 | 4D580 | 軽自動車全般 |
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | ¥29,700 | ¥27,000 | 4D582 | 軽自動車全般 |
15×6.0J | 33 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥31,900 | ¥29,000 | 4D584 | ハイエース(200系) |
16×5.5J | 0 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 4D586 | ジムニーシエラ(JB43・JB74系)※純正キャップ対応 |
16×5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | ¥33,000 | ¥30,000 | 4D588 | ジムニー ※純正キャップ対応 |
16×6.5J | 38 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥34,100 | ¥31,000 | 4D590 | ハイエース(200系) |
16×7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | ¥35,200 | ¥32,000 | 4D592 | デリカD:5(CV系) |
17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥41,800 | ¥38,000 | 4D594 | ハイラックスサーフ(210系)/ランドクルーザープラド(120,150系) |
18×7.5J | 55 | 6 | 139.7 | 平座 | φ95.2 | ¥46,200 | ¥42,000 | 4D596 | ランドクルーザー300 /250(ナローボディ除く) |
MC(マットクリアポリッシュ)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | ¥28,600 | ¥26,000 | 4D598 | 軽自動車全般 |
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | ¥31,900 | ¥29,000 | 4D600 | 軽自動車全般 |
15×6.0J | 33 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥34,100 | ¥31,000 | 4D602 | ハイエース(200系) |
16×5.5J | 0 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | ¥35,200 | ¥32,000 | 4D604 | ジムニーシエラ(JB43・JB74系)※純正キャップ対応 |
16×5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 60°テーパー | φ108.5 | ¥35,200 | ¥32,000 | 4D606 | ジムニー ※純正キャップ対応 |
16×6.5J | 38 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥36,300 | ¥33,000 | 4D608 | ハイエース(200系) |
16×7.0J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ73 | ¥37,400 | ¥34,000 | 4D610 | デリカD:5(CV系) |
17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥44,000 | ¥40,000 | 4D612 | ハイラックスサーフ(210系)/ランドクルーザープラド(120,150系) |
18×7.5J | 55 | 6 | 139.7 | 平座 | φ95.2 | ¥48,400 | ¥44,000 | 4D614 | ランドクルーザー300 /250(ナローボディ除く) |
Br/P(ブロンズ/ポリッシュ)
Size | Inset | HOLE | P.C.D. | 座面 | Hub (孔径) |
Price (税込) |
Price (税抜) |
Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ67 | ¥31,900 | ¥29,000 | 4D616 | 軽自動車全般 |
16×6.5J | 38 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥36,300 | ¥33,000 | 4D618 | ハイエース(200系) |
17×8.0J | 20 | 6 | 139.7 | 60°テーパー | φ106 | ¥44,000 | ¥40,000 | 4D620 | ハイラックスサーフ(210系)/ランドクルーザープラド(120,150系) |
※上記記載のPRICE(税抜・税込)は、あくまで参考価格であり、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※PRICE(税抜・税込)は、2025年1月1日現在のものです。
※PRICE(税抜・税込)は、ホイール1本と付属品またはパーツ1個の本体価格です。取付工賃等は含まれておりません。
※掲載商品の外観は、撮影・画面の条件やサイズなどから、実際の仕様・色調と異なって見える場合があります。
※合成画像を含む装着写真はあくまでもイメージによるものであり、実際の装着サイズとは異なる場合があります。
※掲載商品の構造・仕様・価格などは、予告なく変更する場合があります。
補修パーツ
台座
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
センターキャップ 台座 4H&5H(マットブラック/ブラックメッキ) | 31847 | ¥2,200 | ¥2,000 |
センターキャップ 台座 6H(マットブラック/ブラックメッキ) | 31849 | ¥2,200 | ¥2,000 |
センターキャップ 台座 ランクル用(マットブラック) | 31851 | ¥2,200 | ¥2,000 |
GM
MC
Br/P
オーナメント
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
センターキャップ・オーナメント4H&5H(マットブラック/マットグレー) | 31852 | ¥1,100 | ¥1,000 |
センターキャップ・オーナメント6H(マットブラック/マットグレー) | 31853 | ¥1,100 | ¥1,000 |
センターキャップ・オーナメントランクル用(マットブラック/マットグレー) | 31854 | ¥1,100 | ¥1,000 |
GM
MC
Br/P
バルブ
商品名 | Code | PRICE (税込) |
PRICE (税抜) |
---|---|---|---|
ゴムバルブ | 33597 | ¥880 | ¥800 |
ギャラリー
{{ productDetailGalleryImages[productDetailGalleryActiveIndex].caption }}
CLOSE