LANDFOOT SWZ ランドフット エスダブリューゼット

LANDFOOT SWZ ランドフット エスダブリューゼット

12/14/15/16/17inch 4/5/6hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
GrossBlack RimPolish
12×3.50B 44 4/100 φ67 21.5mm ¥20,900 軽自動車全般
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
14×5.0J 39 4/100 φ67 35mm ¥28,050 プロボックス/サクシード/ファミリアバン(160系)、ADバン(Y12)
14×5.0J 45 4/114.3 φ67 29mm ¥28,050 NV200バネット/デリカバン・デリカD:3(20系)
14×5.0J 50 5/114.3 φ73 21.5mm ¥28,050 タウンエース/ライトエースバン・トラック(S403/413系)
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
15×5.5J 5 5/139.7 φ108.5 18mm ¥31,900 ジムニーシエラ(JB43・JB74系)  ※純正キャップ対応
15×5.5J 45 6/139.7 φ100 29mm ¥31,900 キャラバン(E25・E26系)
15×6.0J 33 6/139.7 φ106 27mm ¥31,900 ハイエース(200系)
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー※純正キャップ対応 
16×6.0J 40 4/100 φ67 38mm ¥33,000 コンパクトカー全般
16×6.0J 45 4/100 φ67 33mm ¥33,000 コンパクトカー全般
16×6.5J 38 6/139.7 φ106 27mm ¥34,100 ハイエース(200系)
16×7.0J 35 5/114.3 φ73 38mm ¥34,100 デリカD:5(CV系)
17×6.5J 42 4/100 φ67 33mm ¥38,500 コンパクトカー全般
17×7.0J 35 5/114.3 φ73 48mm ¥38,500 RAV4/エクストレイル(T30-T31)/デリカD:5/エクリプスクロス
17×7.0J 45 5/114.3 φ73 38mm ¥38,500 エクリプスクロス/フォレスター(SK)/エクストレイル(T32)
17×8.0J 20 6/139.7 φ106 35.5mm ¥40,700 ハイラックス サーフ(210系)/ランドクルーザー プラド(120,150)
NEW SIZE
18×7.5J
55 6/139.7 φ95.2 33.5mm ¥45,100 ランドクルーザー
300系
12/14/15/16/17inch 4/5/6hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
Olive Drab
12×3.50B 44 4/100 φ67 21.5mm ¥20,900 軽自動車全般
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
14×5.0J 39 4/100 φ67 35mm ¥28,050 プロボックス/サクシード/ファミリアバン(160系)、ADバン(Y12)
14×5.0J 50 5/114.3 φ73 21.5mm ¥28,050 タウンエース/ライトエースバン・トラック(S403/413系)
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
15×5.5J 5 5/139.7 φ108.5 18mm ¥31,900 ジムニーシエラ(JB43・JB74系)  ※純正キャップ対応
15×6.0J 33 6/139.7 φ106 27mm ¥31,900 ハイエース(200系)
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
16×7.0J 35 5/114.3 φ73 38mm ¥34,100 デリカD:5(CV系)
17×7.0J 35 5/114.3 φ73 48mm ¥38,500 RAV4/エクストレイル(T30-T31)/デリカD:5/エクリプスクロス/フォレスター(SK)
14/15/16inch 4/5hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
CAFE LATTE
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
16inch 5hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
AF GRAY
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
REPAIR PARTS PRICE(税込)
センターキャップ・台座4A ¥2,200
センターキャップ・台座5C ¥2,200
センターキャップ・台座6F ¥2,200
センターキャップ・台座6F 1875専用 ¥2,200
センターキャップ・オーナメント ロゴブラック ¥1,100
センターキャップ・オーナメント モジブラック ¥1,100
センターキャップ・オーナメント ロゴメッキ ¥1,100
センターキャップ・オーナメント ロゴORG ¥1,100
センターキャップ・オーナメント ロゴBEG ¥1,100
バルブTR413C ¥880
金属バルブ ¥1,100

LANDFOOT SWZ2 Parts