LANDFOOT XFG ランドフット エックス エフ ジー

LANDFOOT XFG ランドフット エックス エフ ジー

12/14/15/16/17inch 4/5/6hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
SC/P
12×3.50B 44 4/100 φ67 22mm ¥20,900 軽自動車全般
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
14×5.0J 39 4/100 φ67 35mm ¥28,050 プロボックス/サクシード/ファミリアバン(160系)、ADバン(Y12)
14×5.0J 45 4/114.3 φ67 29mm ¥28,050 NV200バネット/デリカバン・デリカD:3(20系)
14×5.0J 50 5/114.3 φ73 21.5mm ¥28,050 タウンエース/ライトエースバン・トラック(S403/413系)
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
15×6.0J 33 6/139.7 φ106 27mm ¥31,900 ハイエース(200系)
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
16×6.0J 0 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニーシエラ(JB43・JB74系)  ※純正キャップ対応
16×6.5J 38 6/139.7 φ106 27mm ¥34,100 ハイエース(200系)
16×7.0J 35 5/114.3 φ73 38mm ¥34,100 デリカD:5(CV系)
17×7.0J 35 5/114.3 φ73 38mm ¥38,500 RAV4/エクストレイル(T30-T31)/デリカD:5
17×8.0J 20 6/139.7 φ106 35.5mm ¥40,700 ハイラックス サーフ(210系)/ランドクルーザー プラド(120,150)
17×8.0J 41 5/127 φ71.6 30mm ¥40,700 JEEP:ラングラー(JK,JL系)
12/14/15/16inch 4/5/6hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
GB/P
12×3.50B 44 4/100 φ67 22mm ¥20,900 軽自動車全般
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
15×6.0J 33 6/139.7 φ106 27mm ¥31,900 ハイエース(200系)
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
16×7.0J 35 5/114.3 φ73 38mm ¥34,100 デリカD:5(CV系)
12/14/15/16inch 4/5hole
SIZE INSET HOLE/P.C.D. ハブ穴径 ハブ逃げ高さ COLOR/PRICE(税込) Matching List
WH
12×3.50B 44 4/100 φ67 22mm ¥20,900 軽自動車全般
14×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥26,950 軽自動車全般
15×4.5J 45 4/100 φ67 27mm ¥30,250 軽自動車全般
16×5.5J 20 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニー ※純正キャップ対応 
16×6.0J 0 5/139.7 φ108.5 18mm ¥33,000 ジムニーシエラ(JB43・JB74系)  ※純正キャップ対応
REPAIR PARTS PRICE(税込)
センターキャップ・台座 4H ¥2,200
センターキャップ・台座 5H ¥2,200
センターキャップ・台座 6H ¥2,200
センターキャップ オーナメント ロゴブラック ¥1,100
センターキャップ オーナメント モジブラック ¥1,100
センターキャップ オーナメント ロゴメッキ ¥1,100
ゴムバルブ ¥880
金属バルブ ¥1,100